Количество записей всех типов файлов, соответствующих структуре данных в базе GZhelp за период 2017-2024 г.г. по состоянию на 2024.03.10
Источник: ftp.zakupki.gov.ru/fcs_regions/ (закупки по регионам по закону 44ФЗ)
Округ / Регион | Планы-графики | Извещения | Сведения о контрактах | Всего |
Байконур | 15 549 | 8 275 | 9 575 | 33 399 |
ДВФО | 2 644 167 | 1 573 656 | 1 811 791 | 6 029 614 |
НФО | 99 914 | 67 | 22 270 | 122 251 |
ПФО | 6 578 626 | 3 300 802 | 4 478 120 | 14 357 548 |
СЗФО | 3 753 516 | 2 316 143 | 2 920 508 | 8 990 167 |
СКФО | 1 199 348 | 703 636 | 783 106 | 2 686 090 |
СФО | 4 712 791 | 2 527 732 | 3 361 860 | 10 602 383 |
УФО | 2 980 412 | 1 795 695 | 2 139 954 | 6 916 061 |
ЦФО | 9 611 559 | 4 677 045 | 6 826 850 | 21 115 454 |
ЮФО | 3 428 571 | 1 877 471 | 2 269 159 | 7 575 201 |
Общий итог | 35 024 453 | 18 780 522 | 24 623 193 | 78 428 168 |
Источники данных, связанные с работой ФАС: ftp.zakupki.gov.ru/fcs_fas/complaint/, ftp.zakupki.gov.ru/fcs_fas/checkResult/
за период 2017-2024 г.г. по состоянию на 2024.03.10
Округ / Регион | Информация о жалобах | Результаты контроля | Всего |
Байконур | 0 | 4 | 4 |
ДВФО | 64 505 | 43 444 | 107 949 |
ПФО | 115 221 | 81 336 | 196 557 |
СЗФО | 187 770 | 88 394 | 276 164 |
СКФО | 72 269 | 37 346 | 109 615 |
СФО | 90 534 | 56 024 | 146 558 |
УФО | 58 768 | 41 664 | 100 432 |
ЦФО | 245 856 | 186 558 | 432 414 |
ЮФО | 98 787 | 65 618 | 164 405 |
Общий итог | 933 710 | 600 388 | 1 534 098 |
Расшифровка федеральных округов:
ДВФО | Дальневосточный Федеральный округ |
НФО | Новый Федеральный Округ |
ПФО | Приволжский Федеральный округ |
СЗФО | Северо-Западный Федеральный округ |
СКФО | Северо-Кавказский Федеральный округ |
СФО | Сибирский Федеральный округ |
УФО | Уральский Федеральный округ |
ЦФО | Центральный Федеральный округ |
ЮФО | Южный Федеральный округ |