Федеральные округа

 Количество записей всех типов файлов, соответствующих структуре данных в базе GZhelp за период 2017-2024 г.г. по состоянию на 2024.09.23

Источник: ftp.zakupki.gov.ru/fcs_regions/ (закупки по регионам по закону 44ФЗ)

Округ / Регион Планы-графики Извещения Сведения о контрактах Всего
Байконур 16 060 8 914 10 285 35 259
ДВФО 2 745 816 1 687 860 1 933 830 6 367 506
КРФО 128 242 135 31 961 160 338
ПФО 6 827 568 3 532 047 4 682 855 15 042 470
СЗФО 3 902 033 2 497 274 3 058 009 9 457 316
СКФО 1 241 914 758 972 820 803 2 821 689
СФО 4 905 933 2 724 026 3 586 244 11 216 203
УФО 3 081 917 1 919 386 2 272 263 7 273 566
ЦФО 9 974 123 4 996 618 7 091 950 22 062 691
ЮФО 3 543 514 2 007 100 2 363 028 7 913 642
Общий итог 36 367 120 20 132 332 25 851 228 82 350 680

Источники данных, связанные с работой ФАС: ftp.zakupki.gov.ru/fcs_fas/complaint/,  ftp.zakupki.gov.ru/fcs_fas/checkResult/

за период 2017-2024 г.г. по состоянию на 2024.09.23

Округ / Регион Информация о жалобах Результаты контроля Всего
Байконур 0 10 10
ДВФО 67 366 46 545 113 911
ПФО 121 451 87 380 208 831
СЗФО 199 441 95 395 294 836
СКФО 75 830 39 694 115 524
СФО 95 526 60 833 156 359
УФО 61 697 44 803 106 500
ЦФО 257 753 197 622 455 375
ЮФО 103 245 69 586 172 831
Общий итог 982 309 641 868 1 624 177

 

Расшифровка федеральных округов:

ДВФО Дальневосточный Федеральный округ
НФО Новый Федеральный Округ 
ПФО Приволжский Федеральный округ
СЗФО Северо-Западный Федеральный округ
СКФО Северо-Кавказский Федеральный округ
СФО Сибирский Федеральный округ
УФО Уральский Федеральный округ
ЦФО Центральный Федеральный округ
ЮФО Южный Федеральный округ